アナリスト(常勤)※未経験可/社会人経験あり
業務内容 | 官公庁や企業から依頼される統計調査やアンケート調査を中心に、集計・分析、レポート作成などを担います。 また、プランナー・コンサルタントが行うプランニングや調査の補助を行います。 <主な業務内容> ・統計・アンケート等のデータの収集・分析 ・集計・分析結果をまとめた報告書の作成 ・行政計画の策定作業の補助 ・現地調査・ヒアリング、市民会議の運営等 等 |
---|---|
雇用形態 | 正規職員 ※最初の1年間は契約職員として雇用します その後、能力を勘案したうえで正規職員として登用します |
資 格 | ・大卒以上 ・Word・Excel・PowerPointの操作スキル必須 ・普通自動車運転免許(AT限定可) |
給 与 | 社会人経験*3年以上:227,000円~263,000円 新卒者・社会人経験3年未満:204,000円~225,000円 ※給与額は経験とスキル等を踏まえて個別に設定します (*社会人経験とは正規雇用での経験を指します) |
賞 与 | 業績に応じて支給有 ※契約職員でも、継続する場合は、実績に応じて0~2ヶ月分程度を支給することがあります ※2年目以降は、実績に応じて1~3ヵ月分程度を支給することがあります |
交通費 | 月1万円を上限に実費支給 |
勤務時間 | 8:30~17:45(休憩75分) ※残業あり(2024年実績:1~2時間程度) |
休 日 | 年間休日120日(土・日・祝日・年末年始) |
勤務地 | 長野県松本市中央2-3-17 松本本部 |
その他特記事項 | 正職員登用を前提としているため、長期間勤務していただける方を対象とします。 |
応募方法 | 履歴書(志望動機記載のこと)、職務経歴書をメールにてお送りください。様式は問いません。 あわせて、採用選考に関する個人情報の取扱同意書をお送りください。 【採用選考に関する個人情報の取扱同意書】は、<こちらから> ダウンロードしてください。 |
応募・問い合わせ先 | TEL:0263-36-9180(採用担当:栗田) mail:saiyou@npo-scop.jp |
アナリスト(非常勤)※未経験可
業務内容 | 官公庁や企業から依頼される統計調査やアンケート調査を中心に、集計・分析、レポート作成などを担います。 また、プランナー・コンサルタントが行うプランニングや調査の補助を行います。 <主な業務内容> ・統計・アンケート等のデータの収集・分析 ・集計・分析結果をまとめた報告書の作成 ・行政計画の策定作業の補助 ・現地調査・ヒアリング、市民会議の運営等 等 |
---|---|
雇用形態 | 非正規職員 |
資 格 | ・大卒以上 ・Word・Excel・PowerPointの操作スキル必須 ・普通自動車運転免許(AT限定可) |
給 与 | 時給 1,250円~1,360円 ※時給額は経験とスキル等を踏まえて個別に設定します |
賞 与 | 業績に応じて支給有 ※パート職員でも、継続する場合は、実績に応じて0~2ヶ月分程度を支給することがあります |
交通費 | 日額 500 円を上限に実費支給 |
勤務時間 | 9:30〜 17:45 の間の 6時間以上 (休憩75分) ※残業なし |
所定労働日数 | 週4日以上 ※労働日数について相談可 |
休 日 | 年間休日120日(土・日・祝日・年末年始) |
勤務地 | 長野県松本市中央2-3-17 松本本部 |
その他特記事項 | ・長期間勤務できる方を優先します ・労働時間が週30時間以上の場合、社会保険適用となります ・子育て・介護中でも働きやすい職場をめざしています。子育て・介護などによる時間的な制約がある方の就業時間や勤務日は、柔軟に対応します |
応募方法 | 履歴書(志望動機記載のこと)、職務経歴書をメールにてお送りください。様式は問いません。 あわせて、採用選考に関する個人情報の取扱同意書をお送りください。 【採用選考に関する個人情報の取扱同意書】は、<こちらから> ダウンロードしてください。 |
応募・問い合わせ先 | TEL:0263-36-9180(採用担当:栗田) mail:saiyou@npo-scop.jp |